施設・設備等の概要とフロアマップ
施設
敷地 | 敷地全体 | 5996.02㎡ |
---|---|---|
園庭 | 640.00㎡ | |
園舎 | 構造 | 鉄骨造平屋建て |
延べ面積 | 921.72㎡ |
主な設備
設備 | 部屋数 | 備考 |
---|---|---|
乳児室 | 1室 | 0歳児 |
ほふく室 | 1室 | 1歳児 |
保育室 | 4室 | 2歳児、3歳児、4歳児、5歳児 |
一時保育室 | 1室 | |
ランチルーム | 1室 | 子育て支援センター事業と兼ねる |
調理室 | 1室 |
敷地 | 敷地全体 | 5996.02㎡ |
---|---|---|
園庭 | 640.00㎡ | |
園舎 | 構造 | 鉄骨造平屋建て |
延べ面積 | 921.72㎡ |
設備 | 部屋数 | 備考 |
---|---|---|
乳児室 | 1室 | 0歳児 |
ほふく室 | 1室 | 1歳児 |
保育室 | 4室 | 2歳児、3歳児、4歳児、5歳児 |
一時保育室 | 1室 | |
ランチルーム | 1室 | 子育て支援センター事業と兼ねる |
調理室 | 1室 |
Copyright © 2014 APATHEIA All rights reserved.